期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
114028014 | 2025-05-18 23:55:00 | 3, 5, 8 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
114028013 | 2025-05-18 23:50:00 | 6, 9, 0 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
114028012 | 2025-05-18 23:45:00 | 6, 3, 4 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
114028011 | 2025-05-18 23:40:00 | 3, 0, 6 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
114028010 | 2025-05-18 23:35:00 | 4, 3, 9 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
114028009 | 2025-05-18 23:30:00 | 9, 0, 8 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
114028008 | 2025-05-18 23:25:00 | 8, 5, 2 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
114028007 | 2025-05-18 23:20:00 | 9, 1, 8 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
114028006 | 2025-05-18 23:15:00 | 7, 6, 8 | 21 | 小 | 大 | 错误 |
114028005 | 2025-05-18 23:10:00 | 8, 6, 6 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
114028004 | 2025-05-18 23:05:00 | 7, 0, 7 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
114028003 | 2025-05-18 23:00:00 | 3, 4, 6 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
114028002 | 2025-05-18 22:55:00 | 9, 9, 4 | 22 | 大 | 大 | 正确 |
114028001 | 2025-05-18 22:50:00 | 9, 7, 9 | 25 | 大 | 大 | 正确 |
114028000 | 2025-05-18 22:45:00 | 1, 3, 9 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
114027999 | 2025-05-18 22:40:00 | 9, 2, 0 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
114027998 | 2025-05-18 22:35:00 | 0, 9, 3 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
114027997 | 2025-05-18 22:30:00 | 0, 2, 3 | 5 | 小 | 小 | 正确 |
114027996 | 2025-05-18 22:25:00 | 0, 7, 2 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
114027995 | 2025-05-18 22:20:00 | 3, 8, 5 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
114027994 | 2025-05-18 22:15:00 | 2, 2, 1 | 5 | 小 | 小 | 正确 |
114027993 | 2025-05-18 22:10:00 | 0, 7, 7 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
114027992 | 2025-05-18 22:05:00 | 5, 0, 7 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
114027991 | 2025-05-18 22:00:00 | 8, 9, 2 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
114027990 | 2025-05-18 21:55:00 | 4, 4, 6 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 12
预测准确率: 48%
|
台湾宾果PC28 - 大小预测分析
台湾宾果PC28是一种广受欢迎的7位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以分析数字走势。我们使用擎天算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。