| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3435288 | 2026-05-21 18:56:30 | 0, 2, 5 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
| 3435287 | 2026-05-21 18:53:00 | 8, 9, 2 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
| 3435286 | 2026-05-21 18:49:30 | 1, 1, 4 | 6 | 大 | 小 | 错误 |
| 3435285 | 2026-05-21 18:46:00 | 3, 0, 6 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3435284 | 2026-05-21 18:42:30 | 4, 4, 7 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3435283 | 2026-05-21 18:39:00 | 6, 1, 3 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3435282 | 2026-05-21 18:35:30 | 9, 3, 0 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3435281 | 2026-05-21 18:32:00 | 3, 8, 2 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3435280 | 2026-05-21 18:28:30 | 5, 5, 1 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3435279 | 2026-05-21 18:25:00 | 5, 2, 8 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3435278 | 2026-05-21 18:21:30 | 8, 8, 6 | 22 | 小 | 大 | 错误 |
| 3435277 | 2026-05-21 18:18:00 | 1, 0, 7 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
| 3435276 | 2026-05-21 18:14:30 | 8, 9, 6 | 23 | 小 | 大 | 错误 |
| 3435275 | 2026-05-21 18:11:00 | 8, 7, 0 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3435274 | 2026-05-21 18:07:30 | 9, 3, 0 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3435273 | 2026-05-21 18:04:00 | 3, 6, 7 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3435272 | 2026-05-21 18:00:30 | 7, 8, 9 | 24 | 大 | 大 | 正确 |
| 3435271 | 2026-05-21 17:57:00 | 4, 9, 3 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3435270 | 2026-05-21 17:53:30 | 7, 8, 8 | 23 | 大 | 大 | 正确 |
| 3435269 | 2026-05-21 17:50:00 | 5, 2, 3 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3435268 | 2026-05-21 17:46:30 | 8, 9, 7 | 24 | 大 | 大 | 正确 |
| 3435267 | 2026-05-21 17:43:00 | 9, 8, 5 | 22 | 小 | 大 | 错误 |
| 3435266 | 2026-05-21 17:39:30 | 8, 3, 0 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3435265 | 2026-05-21 17:36:00 | 5, 5, 4 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3435264 | 2026-05-21 17:32:30 | 2, 7, 0 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 13
预测准确率: 52%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的8位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以分析数字走势。我们使用擎天算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。