期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
943865 | 2025-05-19 12:25:00 | 5, 3, 0 | 8 | 大双 | 小双 | 错误 |
943864 | 2025-05-19 12:20:00 | 3, 5, 4 | 12 | 大双 | 小双 | 错误 |
943863 | 2025-05-19 12:15:00 | 4, 7, 5 | 16 | 小单 | 大双 | 错误 |
943862 | 2025-05-19 12:10:00 | 5, 4, 3 | 12 | 小单 | 小双 | 错误 |
943861 | 2025-05-19 12:05:00 | 1, 0, 2 | 3 | 大单 | 小单 | 错误 |
943860 | 2025-05-19 12:00:00 | 4, 9, 0 | 13 | 大单 | 小单 | 错误 |
943859 | 2025-05-19 11:55:00 | 9, 0, 1 | 10 | 大双 | 小双 | 错误 |
943858 | 2025-05-19 11:50:00 | 1, 6, 9 | 16 | 小双 | 大双 | 错误 |
943857 | 2025-05-19 11:45:00 | 3, 8, 0 | 11 | 小双 | 小单 | 错误 |
943856 | 2025-05-19 11:40:00 | 6, 1, 0 | 7 | 小单 | 小单 | 正确 |
943855 | 2025-05-19 11:35:00 | 4, 6, 9 | 19 | 大双 | 大单 | 错误 |
943854 | 2025-05-19 11:30:00 | 4, 2, 2 | 8 | 小双 | 小双 | 正确 |
943853 | 2025-05-19 11:25:00 | 5, 0, 3 | 8 | 小双 | 小双 | 正确 |
943852 | 2025-05-19 11:20:00 | 6, 6, 7 | 19 | 大单 | 大单 | 正确 |
943851 | 2025-05-19 11:15:00 | 9, 7, 2 | 18 | 小双 | 大双 | 错误 |
943850 | 2025-05-19 11:10:00 | 7, 8, 7 | 22 | 小双 | 大双 | 错误 |
943849 | 2025-05-19 11:05:00 | 6, 2, 7 | 15 | 大单 | 大单 | 正确 |
943848 | 2025-05-19 11:00:00 | 2, 7, 2 | 11 | 小双 | 小单 | 错误 |
943847 | 2025-05-19 10:55:00 | 8, 1, 4 | 13 | 大双 | 小单 | 错误 |
943846 | 2025-05-19 10:50:00 | 3, 7, 9 | 19 | 小单 | 大单 | 错误 |
943845 | 2025-05-19 10:45:00 | 1, 6, 9 | 16 | 大单 | 大双 | 错误 |
943844 | 2025-05-19 10:40:00 | 0, 4, 4 | 8 | 小单 | 小双 | 错误 |
943843 | 2025-05-19 10:35:00 | 0, 7, 0 | 7 | 小双 | 小单 | 错误 |
943842 | 2025-05-19 10:30:00 | 8, 2, 3 | 13 | 大单 | 小单 | 错误 |
943841 | 2025-05-19 10:25:00 | 8, 3, 2 | 13 | 小单 | 小单 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 6
预测准确率: 24%
|
加拿大西PC28 - 组合预测分析
加拿大西PC28是一种广受欢迎的6位数字组合游戏,采用组合的预测方式可以辅助决策判断。我们使用白泽算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。