期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
943773 | 2025-05-19 04:45:00 | 1, 7, 1 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
943772 | 2025-05-19 04:40:00 | 5, 4, 3 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
943771 | 2025-05-19 04:35:00 | 8, 1, 9 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
943770 | 2025-05-19 04:30:00 | 3, 3, 6 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
943769 | 2025-05-19 04:25:00 | 3, 8, 2 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
943768 | 2025-05-19 04:20:00 | 9, 7, 7 | 23 | 小 | 大 | 错误 |
943767 | 2025-05-19 04:15:00 | 7, 0, 8 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
943766 | 2025-05-19 04:10:00 | 2, 8, 0 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
943765 | 2025-05-19 04:05:00 | 2, 5, 6 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
943764 | 2025-05-19 04:00:00 | 7, 7, 8 | 22 | 大 | 大 | 正确 |
943763 | 2025-05-19 03:55:00 | 8, 8, 8 | 24 | 大 | 大 | 正确 |
943762 | 2025-05-19 03:50:00 | 0, 8, 7 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
943761 | 2025-05-19 03:45:00 | 4, 4, 5 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
943760 | 2025-05-19 03:40:00 | 6, 2, 4 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
943759 | 2025-05-19 03:35:00 | 2, 2, 0 | 4 | 大 | 小 | 错误 |
943758 | 2025-05-19 03:30:00 | 0, 2, 3 | 5 | 小 | 小 | 正确 |
943757 | 2025-05-19 03:25:00 | 6, 8, 3 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
943756 | 2025-05-19 03:20:00 | 8, 4, 9 | 21 | 小 | 大 | 错误 |
943755 | 2025-05-19 03:15:00 | 0, 0, 5 | 5 | 小 | 小 | 正确 |
943754 | 2025-05-19 03:10:00 | 2, 0, 1 | 3 | 小 | 小 | 正确 |
943753 | 2025-05-19 03:05:00 | 3, 6, 8 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
943752 | 2025-05-19 03:00:00 | 9, 8, 8 | 25 | 小 | 大 | 错误 |
943751 | 2025-05-19 02:55:00 | 4, 1, 5 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
943750 | 2025-05-19 02:50:00 | 1, 4, 5 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
943749 | 2025-05-19 02:45:00 | 8, 6, 5 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 17
预测准确率: 68%
|
加拿大西PC28 - 大小预测分析
加拿大西PC28是一种广受欢迎的3位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以分析数字走势。我们使用擎天算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。