期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
202505190748 | 2025-05-19 12:28:00 | 5, 0, 1 | 6 | 双 | 双 | 正确 |
202505190747 | 2025-05-19 12:27:00 | 0, 7, 4 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
202505190746 | 2025-05-19 12:26:00 | 7, 9, 7 | 23 | 单 | 单 | 正确 |
202505190745 | 2025-05-19 12:25:00 | 7, 4, 9 | 20 | 单 | 双 | 错误 |
202505190744 | 2025-05-19 12:24:00 | 6, 8, 8 | 22 | 双 | 双 | 正确 |
202505190743 | 2025-05-19 12:23:00 | 3, 4, 3 | 10 | 单 | 双 | 错误 |
202505190742 | 2025-05-19 12:22:00 | 4, 5, 5 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
202505190741 | 2025-05-19 12:21:00 | 5, 9, 0 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
202505190740 | 2025-05-19 12:20:00 | 3, 8, 6 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
202505190739 | 2025-05-19 12:19:00 | 1, 6, 2 | 9 | 单 | 单 | 正确 |
202505190738 | 2025-05-19 12:18:00 | 1, 5, 5 | 11 | 单 | 单 | 正确 |
202505190737 | 2025-05-19 12:17:00 | 9, 4, 6 | 19 | 单 | 单 | 正确 |
202505190736 | 2025-05-19 12:16:00 | 1, 4, 1 | 6 | 单 | 双 | 错误 |
202505190735 | 2025-05-19 12:15:00 | 2, 5, 1 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
202505190734 | 2025-05-19 12:14:00 | 5, 9, 5 | 19 | 双 | 单 | 错误 |
202505190733 | 2025-05-19 12:13:00 | 7, 6, 8 | 21 | 双 | 单 | 错误 |
202505190732 | 2025-05-19 12:12:00 | 6, 8, 0 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
202505190731 | 2025-05-19 12:11:00 | 6, 2, 2 | 10 | 双 | 双 | 正确 |
202505190730 | 2025-05-19 12:10:00 | 0, 3, 4 | 7 | 双 | 单 | 错误 |
202505190729 | 2025-05-19 12:09:00 | 6, 8, 6 | 20 | 单 | 双 | 错误 |
202505190728 | 2025-05-19 12:08:00 | 0, 3, 1 | 4 | 单 | 双 | 错误 |
202505190727 | 2025-05-19 12:07:00 | 1, 7, 9 | 17 | 单 | 单 | 正确 |
202505190726 | 2025-05-19 12:06:00 | 6, 0, 8 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
202505190725 | 2025-05-19 12:05:00 | 5, 6, 0 | 11 | 单 | 单 | 正确 |
202505190724 | 2025-05-19 12:04:00 | 7, 1, 0 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 12
预测准确率: 48%
|
比特币PC28 - 单双预测分析
比特币PC28是一种广受欢迎的4位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以预测未来结果。我们使用擎天算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。